U956 seizoen 2024 ronde 21 gespeeld op 26-02-2024
Laagste en hoogste Update met verschil
| 1 | E van Dongen | 2292 | 2292 | 0 |
| 2 | B von Meijenfeldt | 1492 | 2241 | 749 |
| 3 | M Oomens | 1722 | 2209 | 487 |
| 4 | J Borst | 1902 | 2195 | 293 |
| 5 | A Maakenschijn | 1888 | 2185 | 297 |
| 6 | Rob van Berkel | 1904 | 2184 | 280 |
| 7 | H Westenberg | 2181 | 2181 | 0 |
| 8 | J Mathijssen | 1977 | 2169 | 192 |
| 9 | F v.d. Put | 2120 | 2143 | 23 |
| 10 | E van Zon | 1998 | 2141 | 143 |
| 11 | Mark Smits | 1886 | 2128 | 242 |
| 12 | R Hörchner | 1825 | 2118 | 293 |
| 13 | P Blankert | 1846 | 2117 | 271 |
| 14 | Rens Oomen | 1961 | 2101 | 140 |
| 15 | Carlos Hemmers | 1849 | 2100 | 251 |
| 16 | M Antonissen | 1806 | 2091 | 285 |
| 17 | Frank Verkooijen | 2045 | 2091 | 46 |
| 18 | Sebastiaan Dijksman | 1845 | 2090 | 245 |
| 19 | Kees Ooms | 1771 | 2088 | 317 |
| 20 | Willem van der Linden | 1763 | 2087 | 324 |
| 21 | J Eberle | 1945 | 2070 | 125 |
| 22 | R Verhagen | 1800 | 2069 | 269 |
| 23 | C van Noorloos | 1812 | 2068 | 256 |
| 24 | Arno Slagboom | 1788 | 2067 | 279 |
| 25 | D Straathof | 1837 | 2060 | 223 |
| 26 | A Hagenaars | 1867 | 2058 | 191 |
| 27 | A Jansen | 1887 | 2039 | 152 |
| 28 | F Smits | 1780 | 2036 | 256 |
| 29 | R Klomp | 1695 | 2035 | 340 |
| 30 | M Suijkerbuijk | 1801 | 2035 | 234 |
| 31 | Hein Huijbregts | 1523 | 2027 | 504 |
| 32 | J Bastiaansen | 1694 | 2024 | 330 |
| 33 | Leo Rietveld | 1908 | 2021 | 113 |
| 34 | H de l'Écluse | 2003 | 2017 | 14 |
| 35 | Jasper Willeboordse | 1774 | 2014 | 240 |
| 36 | Frank de Jong | 1818 | 2003 | 185 |
| 37 | G Hahn | 1687 | 2000 | 313 |
| 38 | F Bayings | 1448 | 1996 | 548 |
| 39 | C Bloem | 1991 | 1991 | 0 |
| 40 | Edwin Lessmann | 1614 | 1990 | 376 |
| 41 | Peter Severeijnen | 1712 | 1980 | 268 |
| 42 | Gert Vogelaar | 1700 | 1978 | 278 |
| 43 | Jan van Roestel | 1667 | 1977 | 310 |
| 44 | T Mestani | 1974 | 1974 | 0 |
| 45 | R van Gageldonk | 1753 | 1969 | 216 |
| 46 | Joost Rutten | 1631 | 1968 | 337 |
| 47 | Y Vissers | 1346 | 1951 | 605 |
| 48 | Hennie Daniëls | 1658 | 1930 | 272 |
| 49 | A Lukács | 1717 | 1929 | 212 |
| 50 | Karoly Kapitany | 1609 | 1927 | 318 |
| 51 | H Verstappen | 1840 | 1925 | 85 |
| 52 | R Pijl | 1708 | 1919 | 211 |
| 53 | Kees van Dongen | 1623 | 1902 | 279 |
| 54 | A Shabanaj | 1868 | 1902 | 34 |
| 55 | Fred Lucas | 1793 | 1895 | 102 |
| 56 | Jo Godderij | 1717 | 1888 | 171 |
| 57 | R Palamar | 1855 | 1883 | 28 |
| 58 | J Sulman | 1558 | 1872 | 314 |
| 59 | B de Jong | 1620 | 1868 | 248 |
| 60 | Pattrick Klein Bronsvoort | 1815 | 1861 | 46 |
| 61 | I Makić | 1697 | 1861 | 164 |
| 62 | E Fakkel jr. | 1833 | 1853 | 20 |
| 63 | Chiel von Meijenfeldt | 1553 | 1851 | 298 |
| 64 | Roel Schroevers | 1748 | 1850 | 102 |
| 65 | Matthijs van Merwijk | 1485 | 1848 | 363 |
| 66 | K Zegwaart | 1536 | 1846 | 310 |
| 67 | Marieke van Essen | 1844 | 1844 | 0 |
| 68 | A v.d. Linden | 1683 | 1822 | 139 |
| 69 | Bouke Jansma | 1430 | 1818 | 388 |
| 70 | A van Weelde | 1514 | 1816 | 302 |
| 71 | Frank Creuels | 1546 | 1814 | 268 |
| 72 | J Lambertus | 1497 | 1814 | 317 |
| 73 | E Anema | 1681 | 1811 | 130 |
| 74 | B Ooms | 1345 | 1802 | 457 |
| 75 | Alex Crane | 1531 | 1800 | 269 |
| 76 | Maurits Creyghton | 1431 | 1800 | 369 |
| 77 | J Sips | 1775 | 1793 | 18 |
| 78 | A de Leu | 1525 | 1792 | 267 |
| 79 | C Scherbeijn | 1417 | 1787 | 370 |
| 80 | R Jans | 1782 | 1782 | 0 |
| 81 | H Huijbregts sr. | 1095 | 1775 | 680 |
| 82 | M Baselier | 1600 | 1767 | 167 |
| 83 | M de Wit | 1442 | 1766 | 324 |
| 84 | Zef Hendriks | 1530 | 1764 | 234 |
| 85 | D Pillhock | 1757 | 1757 | 0 |
| 86 | W de Kort | 1536 | 1756 | 220 |
| 87 | T Mangelaars | 1693 | 1748 | 55 |
| 88 | P Rutten | 1676 | 1744 | 68 |
| 89 | Willem Boogert | 1479 | 1741 | 262 |
| 90 | Hans Korsse | 1516 | 1741 | 225 |
| 91 | Frank van Duuren | 1417 | 1740 | 323 |
| 92 | S de Smet | 1611 | 1738 | 127 |
| 93 | P Manders | 1700 | 1737 | 37 |
| 94 | C de Rijk | 1694 | 1737 | 43 |
| 95 | Jorrit Havermans | 1736 | 1736 | 0 |
| 96 | Bas Ligtenberg | 1298 | 1725 | 427 |
| 97 | Elric Wanner | 1724 | 1724 | 0 |
| 98 | Fred Pardoel | 1574 | 1723 | 149 |
| 99 | Michiel Stafleu | 1527 | 1723 | 196 |
| 100 | F v.d. Muijsenberg | 1714 | 1714 | 0 |
| 101 | T Pham | 1712 | 1712 | 0 |
| 102 | Marc Ermes | 1453 | 1711 | 258 |
| 103 | Rolf Goossen | 1452 | 1706 | 254 |
| 104 | G Eikelenboom | 1548 | 1705 | 157 |
| 105 | Quinten Bartelink | 1500 | 1703 | 203 |
| 106 | D v.d. Hoeven | 1702 | 1702 | 0 |
| 107 | H van der Velde | 1188 | 1699 | 511 |
| 108 | C van Alphen | 1698 | 1698 | 0 |
| 109 | Eduard Fakkel | 1463 | 1692 | 229 |
| 110 | N van Ham | 1691 | 1691 | 0 |
| 111 | S v.d. Linden | 1569 | 1691 | 122 |
| 112 | J Lengkeek | 1575 | 1680 | 105 |
| 113 | P Jonkers | 1679 | 1679 | 0 |
| 114 | Paul Boeren | 1371 | 1678 | 307 |
| 115 | C Wildhagen | 1673 | 1673 | 0 |
| 116 | C van Aert | 1672 | 1672 | 0 |
| 117 | H Li | 1482 | 1672 | 190 |
| 118 | C de Veth | 1543 | 1672 | 129 |
| 119 | Bibi Nooren | 1334 | 1667 | 333 |
| 120 | Bas Beijer | 1607 | 1663 | 56 |
| 121 | J Paulissen | 1663 | 1663 | 0 |
| 122 | R van Hassel | 1658 | 1658 | 0 |
| 123 | Janleendert Dogterom | 1457 | 1657 | 200 |
| 124 | E Greve | 1620 | 1652 | 32 |
| 125 | Ron Graumans | 1413 | 1646 | 233 |
| 126 | J Polling | 1642 | 1642 | 0 |
| 127 | Leo Schuring | 1611 | 1640 | 29 |
| 128 | M van Etten | 1547 | 1635 | 88 |
| 129 | D Rijnders | 1384 | 1633 | 249 |
| 130 | H v.d. Meulen | 1632 | 1632 | 0 |
| 131 | S Brouwers | 1629 | 1629 | 0 |
| 132 | Simon den Hengst | 1530 | 1620 | 90 |
| 133 | P Huijben | 1579 | 1616 | 37 |
| 134 | Kees de Leeuw | 1196 | 1607 | 411 |
| 135 | Gerjos Dielissen | 1453 | 1606 | 153 |
| 136 | Arjan Kuijten | 1227 | 1606 | 379 |
| 137 | H Szöke | 1520 | 1605 | 85 |
| 138 | F van Osch | 1448 | 1603 | 155 |
| 139 | F de la Fonteijne | 1601 | 1601 | 0 |
| 140 | A Crince | 1543 | 1599 | 56 |
| 141 | J Giesbertz | 1598 | 1598 | 0 |
| 142 | A Theunissen | 1050 | 1598 | 548 |
| 143 | M Kusse | 1593 | 1593 | 0 |
| 144 | E Roozeboom | 1583 | 1593 | 10 |
| 145 | S v.d. Peijl | 1454 | 1589 | 135 |
| 146 | A Verhoef | 1588 | 1588 | 0 |
| 147 | P Roeland | 1587 | 1587 | 0 |
| 148 | A Verstraaten | 1587 | 1587 | 0 |
| 149 | R Westendorp | 1354 | 1587 | 233 |
| 150 | J Kroonstuiver | 1338 | 1585 | 247 |
| 151 | S de Rijk | 1540 | 1585 | 45 |
| 152 | B de Vries | 1578 | 1578 | 0 |
| 153 | H Groothuis | 1365 | 1577 | 212 |
| 154 | F van Luijt | 1576 | 1576 | 0 |
| 155 | Raymond Vingerhoeds | 1416 | 1572 | 156 |
| 156 | S Hamels | 1571 | 1571 | 0 |
| 157 | S van Oorschot | 1247 | 1566 | 319 |
| 158 | W Luijken | 1185 | 1564 | 379 |
| 159 | J Winsemius | 1563 | 1563 | 0 |
| 160 | J Aerts | 1448 | 1559 | 111 |
| 161 | R Langeveld | 1549 | 1549 | 0 |
| 162 | H Stijns | 1547 | 1547 | 0 |
| 163 | E Neve | 1540 | 1540 | 0 |
| 164 | Wim de Laat | 1302 | 1538 | 236 |
| 165 | J Otten | 1535 | 1535 | 0 |
| 166 | P Gelens | 1397 | 1534 | 137 |
| 167 | G v.d. Zalm | 1534 | 1534 | 0 |
| 168 | W Hillenaar | 1074 | 1533 | 459 |
| 169 | J de Vries | 1485 | 1533 | 48 |
| 170 | Nico Zaal | 1300 | 1531 | 231 |
| 171 | Hana Smidt | 1506 | 1528 | 22 |
| 172 | F van den Broek | 1521 | 1527 | 6 |
| 173 | H Kruis | 1494 | 1527 | 33 |
| 174 | H Vinken | 1527 | 1527 | 0 |
| 175 | H van Veen | 1368 | 1525 | 157 |
| 176 | R van As | 1522 | 1522 | 0 |
| 177 | K van Galen | 1489 | 1522 | 33 |
| 178 | T Machielse | 1522 | 1522 | 0 |
| 179 | Marco Willemars | 1522 | 1522 | 0 |
| 180 | S Zalim | 1483 | 1520 | 37 |
| 181 | Hazem Al-Khawaja | 1446 | 1518 | 72 |
| 182 | Maarten Seerden | 1300 | 1518 | 218 |
| 183 | Willem van Kooten | 1265 | 1512 | 247 |
| 184 | J Hoetmer | 1509 | 1509 | 0 |
| 185 | Astrid Martens | 1393 | 1498 | 105 |
| 186 | H Dreef | 1497 | 1497 | 0 |
| 187 | G Deijkers | 986 | 1492 | 506 |
| 188 | Rob de Ruyter | 1154 | 1492 | 338 |
| 189 | L Soeterboek | 1337 | 1488 | 151 |
| 190 | C Hartman | 1482 | 1482 | 0 |
| 191 | F Detrie | 1449 | 1481 | 32 |
| 192 | T Jozefiak | 1400 | 1481 | 81 |
| 193 | T Dingemans | 1470 | 1478 | 8 |
| 194 | W Dujardin | 1341 | 1478 | 137 |
| 195 | Jan de Gardeijn | 1212 | 1474 | 262 |
| 196 | G de Beer | 1471 | 1471 | 0 |
| 197 | M Chatrer | 1234 | 1471 | 237 |
| 198 | Gert-Jan Smeekens | 1454 | 1471 | 17 |
| 199 | E van Gageldonk | 1469 | 1469 | 0 |
| 200 | R Mylvaganam | 1226 | 1469 | 243 |
| 201 | R. Martinali | 1467 | 1467 | 0 |
| 202 | A Mommers | 1062 | 1456 | 394 |
| 203 | G Portengen | 1186 | 1456 | 270 |
| 204 | Sohan Phadke | 1455 | 1455 | 0 |
| 205 | G Hupkes | 1289 | 1453 | 164 |
| 206 | Mark Nabbe | 1300 | 1452 | 152 |
| 207 | A. Beyazyüz | 1211 | 1439 | 228 |
| 208 | Gerard Goverde | 1203 | 1438 | 235 |
| 209 | P Warmenhoven | 1438 | 1438 | 0 |
| 210 | H Wirken | 1264 | 1437 | 173 |
| 211 | M Verheijen | 1350 | 1427 | 77 |
| 212 | V van Mook | 1373 | 1420 | 47 |
| 213 | J van den Enden | 1091 | 1411 | 320 |
| 214 | R v.d. Bosch | 1335 | 1399 | 64 |
| 215 | E van Opdorp | 1141 | 1390 | 249 |
| 216 | D Compagner | 1341 | 1387 | 46 |
| 217 | W Mooijekind | 1385 | 1385 | 0 |
| 218 | P Bredius | 1384 | 1384 | 0 |
| 219 | H Jansen(b) | 1215 | 1384 | 169 |
| 220 | R Soeters | 1360 | 1380 | 20 |
| 221 | C Verduin | 1155 | 1379 | 224 |
| 222 | N Dings | 1378 | 1378 | 0 |
| 223 | J Lesman | 1347 | 1378 | 31 |
| 224 | H van Dongen | 1254 | 1377 | 123 |
| 225 | Manoj Bhandari | 1349 | 1374 | 25 |
| 226 | A Timmers | 1362 | 1362 | 0 |
| 227 | F Bardie | 1241 | 1355 | 114 |
| 228 | J Schoenmakers | 1052 | 1349 | 297 |
| 229 | M Hagenaars | 1345 | 1345 | 0 |
| 230 | Michal Markuszewski | 1338 | 1338 | 0 |
| 231 | Dirk Gietelink | 1143 | 1337 | 194 |
| 232 | Hans Volder | 1204 | 1317 | 113 |
| 233 | W Kox | 1191 | 1314 | 123 |
| 234 | Leon Rammeloo | 1249 | 1300 | 51 |
| 235 | J Mulder | 1298 | 1298 | 0 |
| 236 | D Smidt | 737 | 1293 | 556 |
| 237 | C.T. Shing | 1289 | 1289 | 0 |
| 238 | P Heijman | 1012 | 1287 | 275 |
| 239 | V Hendriks | 1200 | 1282 | 82 |
| 240 | W van Houwelingen | 1086 | 1279 | 193 |
| 241 | Ron van Dijl | 1135 | 1272 | 137 |
| 242 | J v.d. Thillart | 1268 | 1268 | 0 |
| 243 | Frank Vermetten | 1129 | 1249 | 120 |
| 244 | Rafael Binnenmarsch | 1229 | 1229 | 0 |
| 245 | Haris Elmi | 1229 | 1229 | 0 |
| 246 | Miep Ackermans | 1048 | 1226 | 178 |
| 247 | Bart Joosen | 1000 | 1225 | 225 |
| 248 | O Bles | 1216 | 1218 | 2 |
| 249 | T Hilderink | 992 | 1193 | 201 |
| 250 | Christiaan de van der Schueren | 1192 | 1192 | 0 |
| 251 | Ties Tienhoven | 1103 | 1187 | 84 |
| 252 | T Tepe | 1185 | 1185 | 0 |
| 253 | B Seleski | 1160 | 1178 | 18 |
| 254 | Roel Koevoets | 901 | 1174 | 273 |
| 255 | Joop van Uijthoven | 801 | 1168 | 367 |
| 256 | J Hermans(b) | 1160 | 1160 | 0 |
| 257 | J Plukkel | 1118 | 1160 | 42 |
| 258 | A Oetgens | 1155 | 1155 | 0 |
| 259 | Ed Wauben | 1145 | 1145 | 0 |
| 260 | J Braat | 1101 | 1142 | 41 |
| 261 | Edwin Mies | 1099 | 1141 | 42 |
| 262 | Ko Koeman | 871 | 1131 | 260 |
| 263 | J Voeten | 1126 | 1126 | 0 |
| 264 | André van Rijsbergen | 1043 | 1125 | 82 |
| 265 | D Rosiak | 1118 | 1119 | 1 |
| 266 | R v.d. List | 1101 | 1101 | 0 |
| 267 | Joris Nijenhuis | 819 | 1097 | 278 |
| 268 | P Carre | 874 | 1096 | 222 |
| 269 | C Karout | 1085 | 1085 | 0 |
| 270 | Alvian Kruitwagen | 1000 | 1075 | 75 |
| 271 | Thuur Hutjens | 1060 | 1060 | 0 |
| 272 | J Bastiaansen jr. | 1040 | 1040 | 0 |
| 273 | Mart Smidt | 957 | 1039 | 82 |
| 274 | Dolinda van Herwaarden | 1033 | 1033 | 0 |
| 275 | F Dickens | 1028 | 1028 | 0 |
| 276 | E Djoemai | 1024 | 1024 | 0 |
| 277 | R de Vries | 1004 | 1019 | 15 |
| 278 | S Vreugdenhil | 543 | 1016 | 473 |
| 279 | Alain Mathieu | 1000 | 1006 | 6 |
| 280 | Jasper Bachman | 1000 | 1000 | 0 |
| 281 | Eugène den Boer | 847 | 1000 | 153 |
| 282 | Senn den Boer | 999 | 1000 | 1 |
| 283 | Tim Englebert | 1000 | 1000 | 0 |
| 284 | Justin Huang | 1000 | 1000 | 0 |
| 285 | Valeria Lamper | 1000 | 1000 | 0 |
| 286 | Kees Marijnissen | 1000 | 1000 | 0 |
| 287 | Maarten Melief | 1000 | 1000 | 0 |
| 288 | Kyle Schutjes | 1000 | 1000 | 0 |
| 289 | W Koenders | 811 | 992 | 181 |
| 290 | Sarah Bastiaenssens | 874 | 976 | 102 |
| 291 | S Rodolf | 959 | 959 | 0 |
| 292 | Tanis de Groot | 943 | 943 | 0 |
| 293 | H Dietz | 915 | 942 | 27 |
| 294 | R Vanek | 890 | 939 | 49 |
| 295 | L Alleblas | 874 | 874 | 0 |
| 296 | Stijn Nieuwenhuis | 874 | 874 | 0 |
| 297 | P de Koning | 847 | 847 | 0 |
| 298 | H Nuiten | 670 | 670 | 0 |
| 299 | J Hermans | 631 | 641 | 10 |
Verschil tussen laagste en hoogste Update
| 1 | B von Meijenfeldt | 1492 | 2241 | 749 |
| 2 | H Huijbregts sr. | 1095 | 1775 | 680 |
| 3 | Y Vissers | 1346 | 1951 | 605 |
| 4 | D Smidt | 737 | 1293 | 556 |
| 5 | F Bayings | 1448 | 1996 | 548 |
| 6 | A Theunissen | 1050 | 1598 | 548 |
| 7 | H van der Velde | 1188 | 1699 | 511 |
| 8 | G Deijkers | 986 | 1492 | 506 |
| 9 | Hein Huijbregts | 1523 | 2027 | 504 |
| 10 | M Oomens | 1722 | 2209 | 487 |
| 11 | S Vreugdenhil | 543 | 1016 | 473 |
| 12 | W Hillenaar | 1074 | 1533 | 459 |
| 13 | B Ooms | 1345 | 1802 | 457 |
| 14 | Bas Ligtenberg | 1298 | 1725 | 427 |
| 15 | Kees de Leeuw | 1196 | 1607 | 411 |
| 16 | A Mommers | 1062 | 1456 | 394 |
| 17 | Bouke Jansma | 1430 | 1818 | 388 |
| 18 | Arjan Kuijten | 1227 | 1606 | 379 |
| 19 | W Luijken | 1185 | 1564 | 379 |
| 20 | Edwin Lessmann | 1614 | 1990 | 376 |
| 21 | C Scherbeijn | 1417 | 1787 | 370 |
| 22 | Maurits Creyghton | 1431 | 1800 | 369 |
| 23 | Joop van Uijthoven | 801 | 1168 | 367 |
| 24 | Matthijs van Merwijk | 1485 | 1848 | 363 |
| 25 | R Klomp | 1695 | 2035 | 340 |
| 26 | Rob de Ruyter | 1154 | 1492 | 338 |
| 27 | Joost Rutten | 1631 | 1968 | 337 |
| 28 | Bibi Nooren | 1334 | 1667 | 333 |
| 29 | J Bastiaansen | 1694 | 2024 | 330 |
| 30 | Willem van der Linden | 1763 | 2087 | 324 |
| 31 | M de Wit | 1442 | 1766 | 324 |
| 32 | Frank van Duuren | 1417 | 1740 | 323 |
| 33 | J van den Enden | 1091 | 1411 | 320 |
| 34 | S van Oorschot | 1247 | 1566 | 319 |
| 35 | Karoly Kapitany | 1609 | 1927 | 318 |
| 36 | J Lambertus | 1497 | 1814 | 317 |
| 37 | Kees Ooms | 1771 | 2088 | 317 |
| 38 | J Sulman | 1558 | 1872 | 314 |
| 39 | G Hahn | 1687 | 2000 | 313 |
| 40 | Jan van Roestel | 1667 | 1977 | 310 |
| 41 | K Zegwaart | 1536 | 1846 | 310 |
| 42 | Paul Boeren | 1371 | 1678 | 307 |
| 43 | A van Weelde | 1514 | 1816 | 302 |
| 44 | Chiel von Meijenfeldt | 1553 | 1851 | 298 |
| 45 | A Maakenschijn | 1888 | 2185 | 297 |
| 46 | J Schoenmakers | 1052 | 1349 | 297 |
| 47 | J Borst | 1902 | 2195 | 293 |
| 48 | R Hörchner | 1825 | 2118 | 293 |
| 49 | M Antonissen | 1806 | 2091 | 285 |
| 50 | Rob van Berkel | 1904 | 2184 | 280 |
| 51 | Kees van Dongen | 1623 | 1902 | 279 |
| 52 | Arno Slagboom | 1788 | 2067 | 279 |
| 53 | Joris Nijenhuis | 819 | 1097 | 278 |
| 54 | Gert Vogelaar | 1700 | 1978 | 278 |
| 55 | P Heijman | 1012 | 1287 | 275 |
| 56 | Roel Koevoets | 901 | 1174 | 273 |
| 57 | Hennie Daniëls | 1658 | 1930 | 272 |
| 58 | P Blankert | 1846 | 2117 | 271 |
| 59 | G Portengen | 1186 | 1456 | 270 |
| 60 | Alex Crane | 1531 | 1800 | 269 |
| 61 | R Verhagen | 1800 | 2069 | 269 |
| 62 | Frank Creuels | 1546 | 1814 | 268 |
| 63 | Peter Severeijnen | 1712 | 1980 | 268 |
| 64 | A de Leu | 1525 | 1792 | 267 |
| 65 | Willem Boogert | 1479 | 1741 | 262 |
| 66 | Jan de Gardeijn | 1212 | 1474 | 262 |
| 67 | Ko Koeman | 871 | 1131 | 260 |
| 68 | Marc Ermes | 1453 | 1711 | 258 |
| 69 | C van Noorloos | 1812 | 2068 | 256 |
| 70 | F Smits | 1780 | 2036 | 256 |
| 71 | Rolf Goossen | 1452 | 1706 | 254 |
| 72 | Carlos Hemmers | 1849 | 2100 | 251 |
| 73 | E van Opdorp | 1141 | 1390 | 249 |
| 74 | D Rijnders | 1384 | 1633 | 249 |
| 75 | B de Jong | 1620 | 1868 | 248 |
| 76 | Willem van Kooten | 1265 | 1512 | 247 |
| 77 | J Kroonstuiver | 1338 | 1585 | 247 |
| 78 | Sebastiaan Dijksman | 1845 | 2090 | 245 |
| 79 | R Mylvaganam | 1226 | 1469 | 243 |
| 80 | Mark Smits | 1886 | 2128 | 242 |
| 81 | Jasper Willeboordse | 1774 | 2014 | 240 |
| 82 | M Chatrer | 1234 | 1471 | 237 |
| 83 | Wim de Laat | 1302 | 1538 | 236 |
| 84 | Gerard Goverde | 1203 | 1438 | 235 |
| 85 | Zef Hendriks | 1530 | 1764 | 234 |
| 86 | M Suijkerbuijk | 1801 | 2035 | 234 |
| 87 | Ron Graumans | 1413 | 1646 | 233 |
| 88 | R Westendorp | 1354 | 1587 | 233 |
| 89 | Nico Zaal | 1300 | 1531 | 231 |
| 90 | Eduard Fakkel | 1463 | 1692 | 229 |
| 91 | A. Beyazyüz | 1211 | 1439 | 228 |
| 92 | Bart Joosen | 1000 | 1225 | 225 |
| 93 | Hans Korsse | 1516 | 1741 | 225 |
| 94 | C Verduin | 1155 | 1379 | 224 |
| 95 | D Straathof | 1837 | 2060 | 223 |
| 96 | P Carre | 874 | 1096 | 222 |
| 97 | W de Kort | 1536 | 1756 | 220 |
| 98 | Maarten Seerden | 1300 | 1518 | 218 |
| 99 | R van Gageldonk | 1753 | 1969 | 216 |
| 100 | H Groothuis | 1365 | 1577 | 212 |
| 101 | A Lukács | 1717 | 1929 | 212 |
| 102 | R Pijl | 1708 | 1919 | 211 |
| 103 | Quinten Bartelink | 1500 | 1703 | 203 |
| 104 | T Hilderink | 992 | 1193 | 201 |
| 105 | Janleendert Dogterom | 1457 | 1657 | 200 |
| 106 | Michiel Stafleu | 1527 | 1723 | 196 |
| 107 | Dirk Gietelink | 1143 | 1337 | 194 |
| 108 | W van Houwelingen | 1086 | 1279 | 193 |
| 109 | J Mathijssen | 1977 | 2169 | 192 |
| 110 | A Hagenaars | 1867 | 2058 | 191 |
| 111 | H Li | 1482 | 1672 | 190 |
| 112 | Frank de Jong | 1818 | 2003 | 185 |
| 113 | W Koenders | 811 | 992 | 181 |
| 114 | Miep Ackermans | 1048 | 1226 | 178 |
| 115 | H Wirken | 1264 | 1437 | 173 |
| 116 | Jo Godderij | 1717 | 1888 | 171 |
| 117 | H Jansen(b) | 1215 | 1384 | 169 |
| 118 | M Baselier | 1600 | 1767 | 167 |
| 119 | G Hupkes | 1289 | 1453 | 164 |
| 120 | I Makić | 1697 | 1861 | 164 |
| 121 | G Eikelenboom | 1548 | 1705 | 157 |
| 122 | H van Veen | 1368 | 1525 | 157 |
| 123 | Raymond Vingerhoeds | 1416 | 1572 | 156 |
| 124 | F van Osch | 1448 | 1603 | 155 |
| 125 | Eugène den Boer | 847 | 1000 | 153 |
| 126 | Gerjos Dielissen | 1453 | 1606 | 153 |
| 127 | A Jansen | 1887 | 2039 | 152 |
| 128 | Mark Nabbe | 1300 | 1452 | 152 |
| 129 | L Soeterboek | 1337 | 1488 | 151 |
| 130 | Fred Pardoel | 1574 | 1723 | 149 |
| 131 | E van Zon | 1998 | 2141 | 143 |
| 132 | Rens Oomen | 1961 | 2101 | 140 |
| 133 | A v.d. Linden | 1683 | 1822 | 139 |
| 134 | Ron van Dijl | 1135 | 1272 | 137 |
| 135 | W Dujardin | 1341 | 1478 | 137 |
| 136 | P Gelens | 1397 | 1534 | 137 |
| 137 | S v.d. Peijl | 1454 | 1589 | 135 |
| 138 | E Anema | 1681 | 1811 | 130 |
| 139 | C de Veth | 1543 | 1672 | 129 |
| 140 | S de Smet | 1611 | 1738 | 127 |
| 141 | J Eberle | 1945 | 2070 | 125 |
| 142 | H van Dongen | 1254 | 1377 | 123 |
| 143 | W Kox | 1191 | 1314 | 123 |
| 144 | S v.d. Linden | 1569 | 1691 | 122 |
| 145 | Frank Vermetten | 1129 | 1249 | 120 |
| 146 | F Bardie | 1241 | 1355 | 114 |
| 147 | Leo Rietveld | 1908 | 2021 | 113 |
| 148 | Hans Volder | 1204 | 1317 | 113 |
| 149 | J Aerts | 1448 | 1559 | 111 |
| 150 | J Lengkeek | 1575 | 1680 | 105 |
| 151 | Astrid Martens | 1393 | 1498 | 105 |
| 152 | Sarah Bastiaenssens | 874 | 976 | 102 |
| 153 | Fred Lucas | 1793 | 1895 | 102 |
| 154 | Roel Schroevers | 1748 | 1850 | 102 |
| 155 | Simon den Hengst | 1530 | 1620 | 90 |
| 156 | M van Etten | 1547 | 1635 | 88 |
| 157 | H Szöke | 1520 | 1605 | 85 |
| 158 | H Verstappen | 1840 | 1925 | 85 |
| 159 | Ties Tienhoven | 1103 | 1187 | 84 |
| 160 | V Hendriks | 1200 | 1282 | 82 |
| 161 | André van Rijsbergen | 1043 | 1125 | 82 |
| 162 | Mart Smidt | 957 | 1039 | 82 |
| 163 | T Jozefiak | 1400 | 1481 | 81 |
| 164 | M Verheijen | 1350 | 1427 | 77 |
| 165 | Alvian Kruitwagen | 1000 | 1075 | 75 |
| 166 | Hazem Al-Khawaja | 1446 | 1518 | 72 |
| 167 | P Rutten | 1676 | 1744 | 68 |
| 168 | R v.d. Bosch | 1335 | 1399 | 64 |
| 169 | Bas Beijer | 1607 | 1663 | 56 |
| 170 | A Crince | 1543 | 1599 | 56 |
| 171 | T Mangelaars | 1693 | 1748 | 55 |
| 172 | Leon Rammeloo | 1249 | 1300 | 51 |
| 173 | R Vanek | 890 | 939 | 49 |
| 174 | J de Vries | 1485 | 1533 | 48 |
| 175 | V van Mook | 1373 | 1420 | 47 |
| 176 | D Compagner | 1341 | 1387 | 46 |
| 177 | Pattrick Klein Bronsvoort | 1815 | 1861 | 46 |
| 178 | Frank Verkooijen | 2045 | 2091 | 46 |
| 179 | S de Rijk | 1540 | 1585 | 45 |
| 180 | C de Rijk | 1694 | 1737 | 43 |
| 181 | Edwin Mies | 1099 | 1141 | 42 |
| 182 | J Plukkel | 1118 | 1160 | 42 |
| 183 | J Braat | 1101 | 1142 | 41 |
| 184 | P Huijben | 1579 | 1616 | 37 |
| 185 | P Manders | 1700 | 1737 | 37 |
| 186 | S Zalim | 1483 | 1520 | 37 |
| 187 | A Shabanaj | 1868 | 1902 | 34 |
| 188 | K van Galen | 1489 | 1522 | 33 |
| 189 | H Kruis | 1494 | 1527 | 33 |
| 190 | F Detrie | 1449 | 1481 | 32 |
| 191 | E Greve | 1620 | 1652 | 32 |
| 192 | J Lesman | 1347 | 1378 | 31 |
| 193 | Leo Schuring | 1611 | 1640 | 29 |
| 194 | R Palamar | 1855 | 1883 | 28 |
| 195 | H Dietz | 915 | 942 | 27 |
| 196 | Manoj Bhandari | 1349 | 1374 | 25 |
| 197 | F v.d. Put | 2120 | 2143 | 23 |
| 198 | Hana Smidt | 1506 | 1528 | 22 |
| 199 | E Fakkel jr. | 1833 | 1853 | 20 |
| 200 | R Soeters | 1360 | 1380 | 20 |
| 201 | B Seleski | 1160 | 1178 | 18 |
| 202 | J Sips | 1775 | 1793 | 18 |
