U971 Seizoen 2025 - 2026 ronde 27 gespeeld op 30-03-2026
Club Jaarrecord winst
| | aantal | jaar
|
| B von Meijenfeldt | 24 | 2010 |
| A Maakenschijn | 22 | 1998 |
| J Mathijssen | 22 | 1997 |
| Rob van Berkel | 22 | 1993 |
| M Oomens | 21 | 2003 |
| H Westenberg | 21 | 1998 |
| J Borst | 21 | 1994 |
| Sebastiaan Dijksman | 20 | 2017 |
| E van Zon | 20 | 1995 |
| A Hagenaars | 20 | 1985 |
Club Jaarrecord ongeslagen
| | aantal | jaar
|
| J Mathijssen | 32 | 2001 |
| Rob van Berkel | 32 | 1993 |
| Rens Oomen | 31 | 1991 |
| Carlos Hemmers | 30 | 2024 |
| J Bastiaansen | 30 | 1987 |
| Jasper Willeboordse | 29 | 2025 |
| Sebastiaan Dijksman | 29 | 2016 |
| M Antonissen | 29 | 1993 |
| A Maakenschijn | 29 | 1985 |
| Frank de Jong | 28 | 2016 |
Club Jaarrecord remise
| | aantal | jaar
|
| Eduard Fakkel | 22 | 2015 |
| Jasper Willeboordse | 20 | 2025 |
| Frank de Jong | 20 | 2016 |
| Frank van Duuren | 20 | 2014 |
| Kees van Dongen | 19 | 2026 |
| Alex Crane | 19 | 2019 |
| Carlos Hemmers | 19 | 2015 |
| Peter Severeijnen | 19 | 2000 |
| Rens Oomen | 18 | 2025 |
| Arjan Kuijten | 18 | 2024 |
Club Jaarrecord geenwinst
| | aantal | jaar
|
| S Vreugdenhil | 28 | 2010 |
| C Verduin | 28 | 1992 |
| Frank van Duuren | 27 | 2023 |
| Eduard Fakkel | 27 | 2015 |
| F Bardie | 27 | 1989 |
| Arjan Kuijten | 26 | 2024 |
| Kees de Leeuw | 26 | 1993 |
| Alex Crane | 25 | 2019 |
| Gerjos Dielissen | 25 | 2014 |
| Bas Ligtenberg | 25 | 2014 |
Club Jaarrecord verlies
| | aantal | jaar
|
| S Vreugdenhil | 27 | 2010 |
| P Heijman | 24 | 1986 |
| R Vanek | 23 | 2002 |
| Kees de Leeuw | 22 | 1993 |
| F Bardie | 22 | 1990 |
| André van Rijsbergen | 21 | 2024 |
| Ko Koeman | 21 | 2019 |
| C Verduin | 21 | 1992 |
| N Dings | 21 | 1986 |
| Tom Damen | 20 | 2025 |