Stand Interne Competitie
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
1 | B. von Meijenfeldt | 145 | 28 | 2191 | 2311 | 15 | 13 | 24 | 3 | 1 | 3328 | 5593 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | R. van Berkel | 128 | 29 | 2019 | 2124 | 15 | 14 | 18 | 8 | 3 | 3367 | 4770 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | R. Hörchner | 119 | 26 | 2002 | 2078 | 13 | 13 | 16 | 3 | 7 | 3377 | 4010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
4 | W. van der Linden | 113 | 26 | 1885 | 2003 | 13 | 13 | 14 | 4 | 8 | 3395 | 3846 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
5 | D. Straathof | 109 | 27 | 1878 | 1978 | 14 | 13 | 14 | 4 | 9 | 3336 | 3710 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
6 | A. Slagboom | 108 | 24 | 1880 | 2002 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 3406 | 3752 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 |
7 | K. Ooms | 104 | 29 | 1886 | 1925 | 13 | 16 | 12 | 8 | 9 | 3197 | 3299 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
8 | Y. Vissers | 101 | 27 | 1758 | 1818 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 3130 | 2908 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
9 | J. Willeboordse | 100 | 26 | 1795 | 1824 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 3165 | 2981 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
10 | P. Blankert | 99 | 25 | 1868 | 1976 | 12 | 13 | 13 | 3 | 9 | 3309 | 3503 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
11 | K. van Dongen | 98 | 21 | 1670 | 1724 | 10 | 11 | 3 | 11 | 7 | 3129 | 2538 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 |
12 | A. van Weelde | 98 | 31 | 1574 | 1587 | 15 | 16 | 14 | 4 | 13 | 2785 | 2709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | A. Crane | 97 | 29 | 1664 | 1701 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | 3029 | 2868 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
14 | F. van Duuren | 96 | 28 | 1654 | 1661 | 14 | 14 | 9 | 8 | 11 | 2947 | 2626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
15 | M. de Wit | 96 | 28 | 1748 | 1742 | 15 | 13 | 13 | 3 | 12 | 2932 | 2975 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | G. Hahn | 94 | 27 | 1836 | 1835 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 3174 | 3081 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | M. van Merwijk | 94 | 25 | 1602 | 1614 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2892 | 3092 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | M. Ermes | 94 | 26 | 1560 | 1541 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2862 | 2486 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
19 | C. de Leeuw | 94 | 30 | 1592 | 1570 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 2814 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | H. van der Velde | 94 | 29 | 1521 | 1513 | 15 | 14 | 6 | 16 | 7 | 2762 | 2573 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | B. Ligtenberg | 94 | 31 | 1542 | 1539 | 14 | 17 | 7 | 16 | 8 | 2703 | 2568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | J. Bastiaansen | 93 | 31 | 1759 | 1695 | 15 | 16 | 6 | 17 | 8 | 2880 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | B. Jansma | 92 | 25 | 1770 | 1768 | 13 | 12 | 5 | 15 | 5 | 2920 | 2929 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
24 | J. Rutten | 91 | 16 | 1785 | 1849 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2935 | 3366 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 |
25 | A. Kuijten | 91 | 24 | 1534 | 1527 | 12 | 12 | 2 | 16 | 6 | 2850 | 2472 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 |
26 | H. Huijbregts jr. | 90 | 21 | 1856 | 1856 | 11 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3133 | 2996 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 |
27 | E. Fakkel sr. | 90 | 25 | 1609 | 1614 | 12 | 13 | 6 | 12 | 7 | 2885 | 2765 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
28 | C. von Meijenfeldt | 90 | 19 | 1664 | 1707 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2880 | 3174 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
29 | R. Vingerhoeds | 90 | 27 | 1526 | 1514 | 13 | 14 | 4 | 16 | 7 | 2854 | 2491 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
30 | M. Creyghton | 90 | 26 | 1672 | 1655 | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2846 | 2746 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | J. de Gardeijn | 90 | 27 | 1432 | 1374 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 2665 | 2094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
32 | G. Dielissen | 88 | 29 | 1489 | 1459 | 15 | 14 | 5 | 14 | 10 | 2787 | 2276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
33 | R. de Ruyter | 88 | 21 | 1392 | 1347 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2435 | 2440 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
34 | H. Daniëls | 84 | 19 | 1776 | 1823 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2996 | 3068 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
35 | J. van Roestel | 84 | 19 | 1741 | 1795 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2943 | 2984 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
36 | J. Dogterom | 84 | 23 | 1592 | 1542 | 10 | 13 | 2 | 14 | 7 | 2812 | 2361 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 |
37 | F. Bayings | 84 | 24 | 1596 | 1509 | 12 | 12 | 5 | 13 | 6 | 2667 | 2471 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38 | J. Kroonstuiver | 84 | 24 | 1435 | 1386 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2528 | 2249 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
39 | E. Lessmann | 83 | 20 | 1807 | 1806 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2779 | 2826 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
40 | R. Graumans | 82 | 17 | 1623 | 1607 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2763 | 2838 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 |
41 | W. Boogert | 81 | 20 | 1700 | 1674 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2721 | 2739 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
42 | H. Korsse | 79 | 19 | 1645 | 1540 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2617 | 2450 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
43 | P. Severeijnen | 73 | 14 | 1874 | 1923 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2780 | 2942 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
44 | R. Pijl | 71 | 15 | 1794 | 1752 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2631 | 2551 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
45 | J. van den Enden | 70 | 21 | 1197 | 1126 | 10 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2330 | 1592 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
46 | P. Heijman | 70 | 23 | 1162 | 1088 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 2290 | 1532 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
47 | R. Westendorp | 70 | 10 | 1536 | 1517 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2239 | 2460 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
48 | H. Szöke | 68 | 14 | 1581 | 1468 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2379 | 2386 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
49 | C. Scherbeijn | 67 | 7 | 1633 | 1626 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2276 | 2322 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 |
50 | H. Groothuis | 66 | 15 | 1292 | 1317 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2297 | 1952 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
51 | F. Dickens | 62 | 22 | 1079 | 1008 | 12 | 10 | 4 | 3 | 15 | 2177 | 1236 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
52 | R. Mylvaganam | 62 | 9 | 1216 | 1291 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2017 | 2124 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
53 | H. Li | 61 | 12 | 0 | 1520 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1959 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
54 | J. van Uijthoven | 58 | 7 | 1202 | 1228 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1994 | 1808 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 |
55 | W. Luijken | 56 | 12 | 1273 | 1175 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2060 | 1575 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
56 | J. Schoenmakers | 56 | 12 | 1205 | 973 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1901 | 1516 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
57 | G. Vogelaar | 49 | 4 | 1810 | 1749 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1726 | 1726 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
58 | D. Rijnders | 48 | 5 | 1525 | 1619 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1806 | 1746 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
59 | C. Hemmers | 46 | 3 | 1966 | 2025 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1653 | 1734 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
60 | R. van Gageldonk | 45 | 1 | 1792 | 1945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1476 | 1557 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
61 | S. Vreugdenhil | 44 | 28 | 774 | 608 | 15 | 13 | 0 | 1 | 27 | 2135 | 232 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
62 | S. Zalim | 44 | 6 | 1454 | 1391 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1666 | 1355 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
63 | L. Neyndorff | 15 | 2 | 0 | 1182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 555 | 538 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
pt | Punten voor de competitierangorde
|
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen
|
knsb | De laatste KNSB rating
|
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus
|
w | Wit
|
z | Zwart
|
gew | Gewonnen partijen
|
r | Remise partijen
|
v | Verloren partijen
|
wp | Buchholz of weerstandspunten
|
sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd )
|
na | Niet afgemeld
|
ta | Tijdig afgemeld
|
jo | Joker
|
ex | Externe partij
|
gt | Geen tegenstander
|
bd | Bardienst
|
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten
|
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.