Stand Interne Competitie
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
1 | R. van Berkel | 128 | 28 | 2098 | 2143 | 14 | 14 | 16 | 11 | 1 | 3271 | 4770 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2 | R. Hörchner | 115 | 23 | 1996 | 2012 | 11 | 12 | 9 | 10 | 4 | 3397 | 3772 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 36 |
3 | W. van der Linden | 115 | 24 | 1891 | 2011 | 13 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3331 | 3797 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 |
4 | C. Hemmers | 111 | 24 | 1968 | 2084 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3415 | 4385 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
5 | P. Blankert | 110 | 28 | 1905 | 2017 | 14 | 14 | 16 | 4 | 8 | 3293 | 3973 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Y. Vissers | 108 | 26 | 1836 | 1927 | 12 | 14 | 7 | 15 | 4 | 3302 | 3481 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
7 | K. Ooms | 107 | 28 | 1880 | 1938 | 15 | 13 | 10 | 12 | 6 | 3258 | 3506 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
8 | D. Straathof | 106 | 28 | 1871 | 1955 | 15 | 13 | 12 | 8 | 8 | 3302 | 3586 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
9 | K. van Dongen | 102 | 25 | 1732 | 1736 | 13 | 12 | 6 | 12 | 7 | 3053 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 |
10 | J. Willeboordse | 101 | 28 | 1730 | 1772 | 13 | 15 | 11 | 7 | 10 | 3041 | 2959 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
11 | A. Slagboom | 100 | 26 | 1899 | 1978 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 3285 | 3727 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | B. Jansma | 98 | 28 | 1723 | 1739 | 13 | 15 | 7 | 14 | 7 | 3015 | 2971 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
13 | H. Korsse | 98 | 28 | 1642 | 1650 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 2856 | 3023 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | M. Ermes | 97 | 26 | 1616 | 1636 | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 2884 | 2567 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
15 | H. van der Velde | 96 | 28 | 1550 | 1525 | 14 | 14 | 6 | 15 | 7 | 2809 | 2644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
16 | J. van Roestel | 94 | 24 | 1783 | 1809 | 11 | 13 | 12 | 4 | 8 | 3012 | 3296 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | B. Ligtenberg | 94 | 26 | 1591 | 1592 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 2863 | 2961 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | C. de Leeuw | 94 | 29 | 1600 | 1587 | 14 | 15 | 7 | 14 | 8 | 2788 | 2695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | A. Crane | 93 | 26 | 1725 | 1731 | 12 | 14 | 5 | 16 | 5 | 2907 | 2811 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
20 | H. Huijbregts jr. | 92 | 24 | 1834 | 1874 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 3149 | 3137 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
21 | E. Lessmann | 92 | 25 | 1797 | 1856 | 12 | 13 | 11 | 5 | 9 | 3090 | 3103 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | F. Bayings | 92 | 27 | 1619 | 1654 | 14 | 13 | 7 | 13 | 7 | 2961 | 2919 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | F. van Duuren | 91 | 27 | 1640 | 1661 | 14 | 13 | 9 | 5 | 13 | 3050 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
24 | J. Rutten | 91 | 23 | 1765 | 1817 | 12 | 11 | 10 | 5 | 8 | 3039 | 3108 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
25 | A. van Weelde | 91 | 21 | 1574 | 1525 | 11 | 10 | 10 | 3 | 8 | 2831 | 2935 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
26 | H. Li | 90 | 28 | 1464 | 1485 | 14 | 14 | 11 | 4 | 13 | 2761 | 2395 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | J. Lengkeek | 89 | 24 | 1536 | 1640 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2888 | 2934 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
28 | H. Groothuis | 88 | 19 | 1567 | 1590 | 10 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2782 | 3073 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
29 | C. von Meijenfeldt | 88 | 20 | 1706 | 1621 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 2772 | 2728 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 |
30 | G. Dielissen | 88 | 29 | 1504 | 1520 | 15 | 14 | 8 | 8 | 13 | 2724 | 2259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
31 | G. Vogelaar | 86 | 21 | 1827 | 1878 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2945 | 3181 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
32 | J. Dogterom | 86 | 26 | 1500 | 1495 | 13 | 13 | 5 | 9 | 12 | 2860 | 2179 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
33 | M. Creyghton | 86 | 24 | 1642 | 1650 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2836 | 2802 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | A. Kuijten | 86 | 20 | 1548 | 1585 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2829 | 2542 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30 |
35 | R. Vingerhoeds | 86 | 24 | 1477 | 1453 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 2630 | 2377 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
36 | J. de Gardeijn | 86 | 25 | 1326 | 1300 | 12 | 13 | 8 | 4 | 13 | 2597 | 2139 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
37 | H. Daniëls | 84 | 21 | 1776 | 1767 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 2854 | 2986 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38 | E. Fakkel sr. | 84 | 20 | 1612 | 1636 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2834 | 2934 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
39 | R. de Ruyter | 83 | 20 | 1360 | 1352 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2630 | 2455 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 |
40 | G. Hahn | 82 | 21 | 1831 | 1801 | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 | 2939 | 2943 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
41 | M. van Merwijk | 82 | 19 | 1601 | 1640 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2805 | 2833 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
42 | W. van Kooten | 82 | 31 | 1318 | 1228 | 16 | 15 | 11 | 1 | 19 | 2495 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
43 | F. de la Fonteijne | 81 | 17 | 1523 | 1555 | 8 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2456 | 3106 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44 | R. Graumans | 80 | 20 | 1553 | 1581 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2762 | 2627 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 |
45 | W. Boogert | 78 | 16 | 1657 | 1675 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2698 | 2815 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
46 | E. van Opdorp | 76 | 30 | 1160 | 1106 | 15 | 15 | 8 | 3 | 19 | 2338 | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
47 | J. Kroonstuiver | 74 | 18 | 1423 | 1369 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2409 | 2489 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
48 | S. Vreugdenhil | 68 | 27 | 860 | 977 | 14 | 13 | 6 | 1 | 20 | 2214 | 1026 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
49 | J. van den Enden | 66 | 21 | 1182 | 1091 | 10 | 11 | 6 | 2 | 13 | 2203 | 1620 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
50 | J. Schoenmakers | 64 | 17 | 1192 | 1135 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2196 | 1824 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
51 | J. van Uijthoven | 64 | 12 | 1191 | 1064 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2042 | 1936 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
52 | W. Luijken | 54 | 7 | 1315 | 1500 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1973 | 1994 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
53 | P. Heijman | 52 | 17 | 1072 | 928 | 9 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2011 | 1212 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
54 | R. Mylvaganam | 52 | 7 | 1219 | 1334 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1864 | 1808 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
55 | R. Westendorp | 50 | 6 | 1499 | 1255 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1757 | 1524 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
56 | M. de Wit | 46 | 10 | 1653 | 1266 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1715 | 1752 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
57 | D. Smidt | 44 | 12 | 1198 | 818 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1802 | 948 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
58 | R. Pijl | 44 | 4 | 1723 | 1610 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1622 | 1502 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
59 | S. Zalim | 42 | 4 | 1440 | 1391 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1551 | 1348 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
60 | C. Scherbeijn | 41 | 1 | 1619 | 1589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1284 | 1271 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
61 | D. Rijnders | 40 | 1 | 1525 | 1490 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
62 | J. Bastiaansen | 38 | 0 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1216 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
pt | Punten voor de competitierangorde
|
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen
|
knsb | De laatste KNSB rating
|
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus
|
w | Wit
|
z | Zwart
|
gew | Gewonnen partijen
|
r | Remise partijen
|
v | Verloren partijen
|
wp | Buchholz of weerstandspunten
|
sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd )
|
na | Niet afgemeld
|
ta | Tijdig afgemeld
|
jo | Joker
|
ex | Externe partij
|
gt | Geen tegenstander
|
bd | Bardienst
|
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten
|
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.