Stand Interne Competitie
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep
|
1 | R. van Berkel | 120 | 29 | 2039 | 2065 | 15 | 14 | 14 | 13 | 2 | 3248 | 4431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | W. van der Linden | 116 | 23 | 2017 | 2025 | 11 | 12 | 10 | 10 | 3 | 3210 | 3760 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 |
3 | J. Willeboordse | 110 | 28 | 1874 | 1950 | 14 | 14 | 10 | 13 | 5 | 3199 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
4 | E. Lessmann | 106 | 29 | 1877 | 1935 | 15 | 14 | 14 | 6 | 9 | 3164 | 3572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | D. Straathof | 106 | 30 | 1841 | 1924 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 3141 | 3529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | K. Ooms | 105 | 29 | 1846 | 1905 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 3193 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
7 | Y. Vissers | 103 | 28 | 1829 | 1931 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 3197 | 3424 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
8 | P. Blankert | 102 | 28 | 1872 | 1962 | 14 | 14 | 13 | 6 | 9 | 3157 | 3430 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | C. von Meijenfeldt | 102 | 25 | 1740 | 1830 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 3106 | 3074 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
10 | A. Slagboom | 100 | 22 | 1887 | 1887 | 11 | 11 | 5 | 13 | 4 | 3205 | 3277 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 32 |
11 | R. Hörchner | 97 | 16 | 1888 | 1891 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3064 | 3039 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 49 |
12 | A. van Weelde | 96 | 28 | 1649 | 1690 | 14 | 14 | 12 | 5 | 11 | 2812 | 2835 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | J. Lengkeek | 96 | 27 | 1606 | 1637 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 2782 | 2849 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | J. Rutten | 95 | 21 | 1731 | 1780 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2947 | 2937 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 |
15 | H. Huijbregts jr. | 94 | 25 | 1869 | 1914 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 3163 | 3333 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | B. Jansma | 94 | 29 | 1742 | 1751 | 15 | 14 | 7 | 14 | 8 | 3022 | 2950 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | H. Daniëls | 94 | 21 | 1710 | 1705 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 2766 | 3270 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | H. Korsse | 92 | 29 | 1597 | 1608 | 14 | 15 | 9 | 9 | 11 | 2837 | 2545 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | M. Creyghton | 92 | 25 | 1612 | 1616 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 2785 | 2920 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | F. van Duuren | 92 | 31 | 1588 | 1579 | 15 | 16 | 13 | 3 | 15 | 2705 | 2349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | M. Ermes | 91 | 24 | 1642 | 1619 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2885 | 2649 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
22 | J. Dogterom | 91 | 20 | 1535 | 1603 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2806 | 2909 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 |
23 | H. Li | 91 | 29 | 1583 | 1582 | 14 | 15 | 8 | 10 | 11 | 2793 | 2499 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24 | B. von Meijenfeldt | 90 | 15 | 2116 | 2194 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3127 | 4088 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
25 | G. Hahn | 90 | 20 | 1742 | 1751 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2877 | 3367 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26 | B. Ligtenberg | 90 | 30 | 1607 | 1620 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 2824 | 2493 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | M. van Merwijk | 89 | 25 | 1608 | 1650 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2915 | 2804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
28 | F. de Jong | 88 | 21 | 1780 | 1801 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2918 | 3245 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29 | G. Dielissen | 88 | 31 | 1524 | 1519 | 16 | 15 | 10 | 7 | 14 | 2733 | 2352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | C. de Leeuw | 88 | 30 | 1561 | 1512 | 15 | 15 | 10 | 6 | 14 | 2687 | 2223 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | C. Hemmers | 87 | 14 | 1958 | 1979 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2984 | 3202 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 39 |
32 | K. van Dongen | 86 | 22 | 1671 | 1653 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2841 | 2760 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
33 | F. Bayings | 86 | 28 | 1558 | 1530 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 2764 | 2355 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Z. Hendriks | 84 | 16 | 1685 | 1755 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2776 | 3352 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | F. Creuels | 84 | 18 | 1688 | 1609 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2677 | 3058 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
36 | R. Vingerhoeds | 84 | 27 | 1424 | 1395 | 15 | 12 | 6 | 11 | 10 | 2618 | 2195 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | E. van Opdorp | 84 | 30 | 1274 | 1359 | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 2510 | 1882 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | A. Kuijten | 83 | 18 | 1580 | 1562 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2693 | 2651 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
39 | A. Crane | 82 | 23 | 1698 | 1701 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 2840 | 2637 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
40 | R. Pijl | 82 | 19 | 1748 | 1764 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2784 | 3016 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | R. Mylvaganam | 80 | 21 | 1278 | 1483 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 2641 | 2561 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
42 | H. van der Velde | 80 | 26 | 1491 | 1376 | 12 | 14 | 4 | 13 | 9 | 2543 | 2096 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 | E. Fakkel sr. | 80 | 17 | 1551 | 1507 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2479 | 2678 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
44 | H. Groothuis | 78 | 22 | 1564 | 1521 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2665 | 2363 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
45 | J. de Gardeijn | 78 | 29 | 1381 | 1334 | 15 | 14 | 7 | 6 | 16 | 2534 | 1728 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
46 | D. Smidt | 78 | 25 | 1198 | 1128 | 11 | 14 | 6 | 2 | 17 | 2349 | 1344 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 |
47 | W. van Kooten | 74 | 27 | 1251 | 1247 | 12 | 15 | 6 | 4 | 17 | 2464 | 1546 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
48 | R. de Ruyter | 72 | 23 | 1436 | 1299 | 13 | 10 | 7 | 3 | 13 | 2469 | 1877 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
49 | R. Graumans | 68 | 15 | 1559 | 1587 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2435 | 2374 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
50 | T. Pham | 66 | 7 | 0 | 1583 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2108 | 2486 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
51 | W. Boogert | 64 | 11 | 1611 | 1558 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2177 | 2254 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
52 | A. Beyazyuz | 62 | 15 | 0 | 1257 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2018 | 1859 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | G. Vogelaar | 60 | 8 | 1838 | 1960 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2218 | 2506 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
54 | R. Martinali | 60 | 9 | 0 | 1411 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2021 | 2162 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | J. van den Enden | 59 | 17 | 1182 | 1076 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2044 | 1433 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
56 | D. Rijnders | 56 | 6 | 1561 | 1715 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1996 | 2218 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
57 | J. van Uijthoven | 56 | 14 | 1180 | 1077 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1952 | 1477 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
58 | J. van Roestel | 52 | 8 | 1749 | 1657 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1949 | 1915 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
59 | J. Schoenmakers | 49 | 10 | 1171 | 1072 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1832 | 1346 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 |
60 | E. Djoemai | 45 | 7 | 0 | 1043 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1533 | 1343 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | S. Vreugdenhil | 44 | 17 | 849 | 725 | 10 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1700 | 754 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
62 | C. Scherbeijn | 43 | 0 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 1376 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 |
63 | M. de Wit | 42 | 5 | 1613 | 1444 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1589 | 1318 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
64 | R. Westendorp | 42 | 2 | 1486 | 1467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1418 | 1384 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
65 | T. Leidal | 40 | 3 | 0 | 1516 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1435 | 1336 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
66 | D. van Herwaarden | 36 | 2 | 0 | 1067 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1183 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | F. Rahimi | 31 | 1 | 0 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1041 | 961 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
pt | Punten voor de competitierangorde
|
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen
|
knsb | De laatste KNSB rating
|
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus
|
w | Wit
|
z | Zwart
|
gew | Gewonnen partijen
|
r | Remise partijen
|
v | Verloren partijen
|
wp | Buchholz of weerstandspunten
|
sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd )
|
na | Niet afgemeld
|
ta | Tijdig afgemeld
|
jo | Joker
|
ex | Externe partij
|
gt | Geen tegenstander
|
bd | Bardienst
|
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten
|
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.