H. Korsse |
H. Daniëls | - | H. Korsse | = | ½-½ |
H. Korsse | - | H. Daniëls | = | 1-0 |
H. Korsse | - | Y. Vissers | = | 1-0 |
A. Slagboom | - | H. Daniëls (RZ) | = | ½-½ |
Y. Vissers (R) | - | C. Hemmers | = | ½-½ |
A. Slagboom | - | F. de Jong | = | 1-0 |
H. Korsse | - | J. van Roestel | = | 1-0 |
D. Straathof | - | H. Daniëls | = | 0-1 |
C. Hemmers | - | G. Dielissen | = | 1-0 |
D. Straathof | - | F. Creuels | = | 1-0 |
Y. Vissers | - | G. Vogelaar | = | 1-0 |
B. Ligtenberg | - | A. Slagboom | = | 0-1 |
K. van Dongen | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
F. de Jong | - | H. Li | = | 1-0 |
N. Zaal | - | H. Daniëls | = | 0-1 |
J. Rutten | - | H. Korsse (Z) | = | ½-½ |
W. van der Linden | - | G. Dielissen (R) | = | ½-½ |
J. Rutten (R) | - | H. Huijbregts | = | ½-½ |
D. Straathof | - | A. van Weelde | = | 1-0 |
F. Creuels | - | K. Ooms | = | 1-0 |
Y. Vissers | - | M. de Wit | = | 1-0 |
S. Dijksman | - | G. Vogelaar | = | 0-1 |
A. Slagboom | - | H. Groothuis | = | 1-0 |
F. de Jong | - | J. Dogterom | = | 1-0 |
W. Boogert | - | H. Daniëls | = | 0-1 |
H. Li | - | K. Kapitany | = | 1-0 |
J. Kleyn | - | K. van Dongen | = | 0-1 |
J. Lengkeek (A) | - | B. Ligtenberg | = | 0-1 regl |
H. Korsse | - | E. van Opdorp | = | 1-0 |
N. Zaal | - | R. Graumans | = | 1-0 |
A. Kuijten | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
C. Hemmers | - | W. van Kooten | = | 1-0 |
C. von Meijenfeldt | - | K. Ooms | = | 0-1 |
C. Hemmers | - | H. van der Velde (A) | = | 1-0 regl |
W. van der Linden | - | R. van Berkel | = | 1-0 |
B. Ligtenberg (R) | - | J. Willeboordse | = | ½-½ |
Y. Vissers | - | E. Lessmann | = | 1-0 |
B. Jansma | - | H. Huijbregts | = | 0-1 |
Z. Hendriks | - | D. Straathof | = | 0-1 |
H. Daniëls (R) | - | A. Shabanaj | = | ½-½ |
G. Vogelaar | - | F. Bayings | = | 1-0 |
M. Ermes | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
A. Slagboom | - | C. Scherbeijn | = | 1-0 |
M. van Merwijk | - | S. Dijksman | = | 0-1 |
J. van den Enden (A) | - | J. Rutten | = | 0-1 |
K. Kapitany | - | A. Crane | = | 1-0 |
A. van Weelde | - | J. Sulman | = | 1-0 |
F. van Duuren | - | R. Graumans | = | 0-1 |
F. Creuels | - | J. de Gardeijn | = | 1-0 |
M. Creyghton | - | J. Kleyn (R) | = | ½-½ |
E. Fakkel | - | H. Li (Z) | = | ½-½ |
C. de Leeuw | - | G. Dielissen | = | 0-1 |
D. Smidt | - | J. Dogterom | = | 0-1 |
R. Vingerhoeds | - | H. Groothuis (Z) | = | ½-½ |
R. Westendorp | - | A. Kuijten (Z) | = | ½-½ |
J. van Uijthoven | - | W. van Kooten | = | 0-1 |
S. Vreugdenhil | - | N. Zaal | = | 0-1 |
R. de Ruyter | - | E. van Opdorp | = | 0-1 |
W. Boogert |
K. van Dongen |
F. de Jong |
H. Korsse |
J. Lengkeek |
M. de Wit |
(R) | Gaat verder wegens ratingverschil |
(Z) | Zwartspeler gaat verder |
(A) | Valt reglementair af (o.m. afwezigheid) |