D. Straathof |
K. Ooms 1829 | - | D. Straathof 1801 | = | 0-1 |
R. van Berkel | - | D. Straathof (R) | = | ½-½ |
K. Ooms | - | A. Slagboom | = | 1-0 |
R. van Berkel | - | G. Vogelaar | = | 1-0 |
A. Slagboom | - | M. van Merwijk | = | 1-0 |
D. Straathof (R) | - | C. Hemmers | = | ½-½ |
H. Groothuis | - | K. Ooms | = | 0-1 |
R. Oomen | - | M. van Merwijk | = | 0-1 |
R. van Berkel | - | J. Sulman | = | 1-0 |
A. Slagboom | - | F. de Jong | = | 1-0 |
W. Boogert | - | C. Hemmers | = | 0-1 |
K. Ooms (R) | - | W. van der Linden | = | ½-½ |
D. Straathof | - | B. Ligtenberg | = | 1-0 |
J. Dogterom | - | G. Vogelaar | = | 0-1 |
H. Groothuis (R) | - | K. Kapitany | = | ½-½ |
G. Hahn | - | R. Oomen | = | 0-1 |
R. van Berkel | - | J. de Gardeijn | = | 1-0 |
H. Daniëls | - | A. Slagboom | = | 0-1 |
N. Zaal | - | C. Hemmers | = | 0-1 |
F. Pardoel | - | F. de Jong | = | 0-1 |
M. de Wit | - | W. van der Linden | = | 0-1 |
A. Shabanaj (A) | - | K. Ooms | = | 0-1 |
H. Huijbregts | - | B. Ligtenberg (R) | = | ½-½ |
K. Kapitany | - | J. van Roestel (A) | = | 1-0 |
C. Scherbeijn | - | D. Straathof | = | 0-1 |
H. Korsse | - | G. Vogelaar | = | 0-1 |
J. Rutten | - | W. Boogert (R) | = | ½-½ |
K. van Dongen | - | J. Sulman (Z) | = | ½-½ |
J. Kleyn | - | M. van Merwijk | = | 0-1 |
M. Ermes | - | J. Dogterom | = | 0-1 |
H. Groothuis | - | J. van Uijthoven | = | 1-0 |
G. Dielissen | - | R. Oomen | = | 0-1 |
C. de Leeuw | - | A. Slagboom | = | 0-1 |
R. van Berkel | - | B. Jansma | = | 1-0 |
M. Ermes (R) | - | S. Dijksman | = | ½-½ |
P. Severeijnen | - | C. Hemmers (Z) | = | ½-½ |
R. Vingerhoeds | - | F. de Jong | = | 0-1 |
D. Smidt | - | W. van der Linden | = | 0-1 |
H. Huijbregts | - | Z. Hendriks | = | 1-0 |
D. Straathof | - | H. Li | = | 1-0 |
F. van Duuren | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
P. Klein Bronsvoort | - | G. Vogelaar | = | 0-1 |
K. Ooms | - | A. Crane | = | 1-0 |
J. Willeboordse | - | M. de Wit | = | 0-1 |
J. Rutten | - | F. Creuels | = | 1-0 |
R. de Ruyter | - | K. Kapitany | = | 0-1 |
E. Fakkel | - | G. Hahn | = | 0-1 |
H. van der Velde | - | J. Sulman | = | 0-1 |
S. Vreugdenhil | - | M. van Merwijk | = | 0-1 |
H. Korsse | - | A. van Weelde | = | 1-0 |
C. Scherbeijn | - | F. Bayings | = | 1-0 |
W. Boogert | - | R. Graumans | = | 1-0 |
J. Lengkeek | - | J. Dogterom | = | 0-1 |
H. Groothuis | - | M. Creyghton | = | 1-0 |
W. van Kooten | - | F. Pardoel | = | 0-1 |
R. Westendorp | - | J. de Gardeijn | = | 0-1 |
P. Rompa (A) | - | J. van Uijthoven | = | 0-1 |
H. Daniëls |
K. van Dongen |
J. Kleyn |
B. Ligtenberg |
A. Shabanaj |
N. Zaal |
(R) | Gaat verder wegens ratingverschil |
(Z) | Zwartspeler gaat verder |
(A) | Valt reglementair af (o.m. afwezigheid) |