| C. Scherbeijn |
| R. van Berkel | - | C. Scherbeijn | = | 0-1 |
| R. van Berkel | - | J. van Roestel | = | 1-0 |
| C. Scherbeijn | - | K. Ooms | = | 1-0 |
| A. Slagboom | - | R. van Berkel (Z) | = | ½-½ |
| J. van Roestel (R) | - | C. Hemmers | = | ½-½ |
| F. Creuels | - | K. Ooms | = | 0-1 |
| C. Scherbeijn | - | H. Daniëls | = | 1-0 |
| R. Oomen | - | C. Hemmers (Z) | = | ½-½ |
| R. van Berkel | - | M. Ermes | = | 1-0 |
| A. Slagboom | - | K. van Dongen | = | 1-0 |
| S. Dijksman | - | K. Ooms (Z) | = | ½-½ |
| G. Vogelaar | - | C. Scherbeijn | = | 0-1 |
| J. Willeboordse | - | J. van Roestel (Z) | = | ½-½ |
| B. Jansma | - | F. Creuels | = | 0-1 |
| H. Daniëls | - | M. Stafleu | = | 1-0 |
| F. de Jong | - | C. Hemmers (Z) | = | ½-½ |
| H. Korsse | - | K. Ooms | = | 0-1 |
| K. van Dongen (R) | - | J. Godderij | = | ½-½ |
| G. Vogelaar | - | F. van Duuren | = | 1-0 |
| H. Daniëls | - | W. van Kooten | = | 1-0 |
| C. Scherbeijn | - | K. Kapitany | = | 1-0 |
| R. van Berkel | - | R. Graumans | = | 1-0 |
| J. Sulman | - | R. Oomen | = | 0-1 |
| A. Slagboom | - | W. van der Linden | = | 1-0 |
| J. Willeboordse | - | D. Straathof | = | 1-0 |
| M. van Merwijk | - | S. Dijksman | = | 0-1 |
| B. Jansma | - | M. Creyghton | = | 1-0 |
| M. Stafleu | - | C. de Leeuw | = | 1-0 |
| R. de Ruyter | - | M. Ermes | = | 0-1 |
| F. Creuels (R) | - | P. Severeijnen | = | ½-½ |
| J. Dogterom | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
| R. Oomen | - | E. Lessmann | = | 1-0 |
| A. Crane | - | A. Slagboom | = | 0-1 |
| G. Dielissen | - | C. Hemmers | = | 0-1 |
| P. Severeijnen (R) | - | H. Verstappen | = | ½-½ |
| S. Dijksman | - | B. Ligtenberg | = | 1-0 |
| W. van der Linden | - | W. Boogert | = | 1-0 |
| K. Ooms | - | H. Groothuis | = | 1-0 |
| J. Hoetmer (A) | - | D. Straathof | = | 0-1 |
| F. de Jong | - | E. Fakkel | = | 1-0 |
| J. Godderij | - | D. Smidt (A) | = | 1-0 |
| W. Koenders | - | G. Vogelaar | = | 0-1 |
| J. de Gardeijn | - | J. van Roestel | = | 0-1 |
| H. Huijbregts | - | J. Willeboordse (Z) | = | ½-½ |
| B. Jansma | - | A. Beyazyüz | = | 1-0 |
| K. van Dongen | - | G. Deijkers | = | 1-0 |
| J. Dogterom | - | J. Rutten | = | 1-0 |
| H. van der Velde | - | H. Daniëls | = | 0-1 |
| F. Pardoel | - | M. van Merwijk (Z) | = | ½-½ |
| G. Portengen | - | M. Stafleu | = | 0-1 |
| K. Kapitany | - | D. Rosiak (A) | = | 1-0 |
| J. van Uijthoven | - | M. Ermes | = | 0-1 |
| A. van Weelde | - | C. Scherbeijn | = | 0-1 |
| H. Li (A) | - | R. Graumans | = | 0-1 |
| Z. Hendriks | - | F. Creuels | = | 0-1 |
| F. van Duuren | - | K. Koeman (A) | = | 1-0 |
| H. Korsse | - | S. Vreugdenhil | = | 1-0 |
| M. Creyghton | - | D. van Herwaarden | = | 1-0 |
| N. Zaal | - | C. de Leeuw (Z) | = | ½-½ |
| J. Kleyn | - | W. van Kooten (Z) | = | ½-½ |
| R. de Ruyter | - | H. Nuiten | = | 1-0 |
| R. van Berkel |
| J. Sulman |
| (R) | Gaat verder wegens ratingverschil |
| (Z) | Zwartspeler gaat verder |
| (A) | Valt reglementair af (o.m. afwezigheid) |