R. Oomen |
R. Oomen | - | R. van Berkel | 1-0 |
R. van Berkel | - | F. van Duuren | 1-0 |
R. Oomen | - | J. Rutten | 1-0 |
R. van Berkel | - | A. Crane | = | 1-0 |
F. van Duuren(R) | - | F. de Jong | = | ½-½ |
R. Oomen | - | K. Kapitany | = | 1-0 |
J. Rutten | - | N. Zaal | = | 1-0 |
R. van Berkel | - | J. Dogterom | = | 1-0 |
S. Dijksman | - | F. de Jong(Z) | = | ½-½ |
R. Oomen | - | M. de Wit | = | 1-0 |
K. Kapitany | - | H. van der Velde | = | 1-0 |
J. Rutten | - | G. Portengen | = | 1-0 |
A. van Weelde | - | F. van Duuren | = | 0-1 |
F. Bayings | - | N. Zaal | = | 0-1 |
A. Crane | - | W. Boogert | = | 1-0 |
S. Dijksman | - | J. van Roestel | = | 1-0 |
R. van Berkel | - | S. de Smet | = | 1-0 |
H. Korsse | - | F. de Jong | = | 0-1 |
R. Oomen | - | A. Slagboom | = | 1-0 |
K. Ooms | - | J. Rutten(R) | = | ½-½ |
H. Daniëls | - | K. Kapitany(Z) | = | ½-½ |
A. Crane | - | R. Goossen | = | 1-0 |
J. Dogterom(R) | - | B. Jansma | = | ½-½ |
F. Bayings | - | F. Pardoel | = | 1-0 |
E. Fakkel | - | F. van Duuren | = | 0-1 |
A. van Weelde | - | G. Dielissen | = | 1-0 |
N. Zaal | - | R. Graumans | = | 1-0 |
M. de Wit | - | V. van Mook | = | 1-0 |
W. van Kooten | - | G. Portengen | = | 0-1 |
A. Beyazyüz | - | H. van der Velde | = | 0-1 |
W. Boogert | - | M. Creyghton(A) | = | ½-½ |
F. Creuels | - | S. Dijksman | = | 0-1 |
R. van Berkel | - | J. van Uijthoven | = | 1-0 |
W. van der Linden | - | F. de Jong | = | 0-1 |
A. Crane(R) | - | C. Hemmers | = | ½-½ |
R. Oomen | - | J. Godderij | = | 1-0 |
H. Huijbregts | - | F. Pardoel(R) | = | ½-½ |
E. Lessmann | - | W. Boogert(R) | = | ½-½ |
K. Ooms | - | K. van Dongen | = | 1-0 |
H. Verstappen | - | J. van Roestel(Z) | = | ½-½ |
R. Graumans(R) | - | P. Severeijnen | = | ½-½ |
G. Vogelaar | - | E. Fakkel(R) | = | ½-½ |
M. van Merwijk | - | G. Dielissen(R) | = | ½-½ |
J. Willeboordse | - | W. van Kooten(R) | = | ½-½ |
J. de Gardeijn | - | K. Kapitany | = | 0-1 |
J. Sulman | - | H. Daniëls | = | 0-1 |
H. Korsse | - | C. Scherbeijn | = | 1-0 |
M. Ermes | - | J. Rutten | = | 0-1 |
M. Stafleu | - | S. de Smet | = | 0-1 |
D. Smidt | - | B. Jansma | = | 0-1 |
M. de Wit | - | C. von Meijenfeldt | = | 1-0 |
F. van Duuren | - | H. Groothuis | = | 1-0 |
A. van Weelde | - | J. Kleyn | = | 1-0 |
C. de Leeuw | - | H. van der Velde(R) | = | ½-½ |
R. de Ruyter | - | M. Creyghton | = | 0-1 |
B. Ligtenberg | - | J. Dogterom(Z) | = | ½-½ |
G. Deijkers | - | V. van Mook | = | 0-1 |
W. Koenders | - | N. Zaal | = | 0-1 |
G. Goverde | - | G. Portengen | = | 0-1 |
R. Goossen | - | K. Koeman | = | 1-0 |
H. Li(A) | - | A. Slagboom | = | 0-1 |
F. Bayings |
A. Beyazyüz |
(R) | Gaat verder wegens ratingverschil |
(Z) | Zwartspeler gaat verder |
(A) | Valt reglementair af (o.m. afwezigheid) |